Prodej zbraní a střeliva je určen výhradně pro držitele zbrojního oprávnění - zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. Zbrojní průkaz můžete získat u nás. Navštivte i další kurzy.
Zbraně a střelivo ze zákona nelze zasílat. Je nutné si je vyzvednout osobně. Doporučujeme si termín vyzvednutí telefonicky objednat.
.45-70 GOVT. SP 405grs/26,2g Sellier&Bellot
20ks v balení
Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hřibovitého tvaru, což zlepšuje její účinek. Je laborována u většiny typů kulových nábojů a podle ráže a hmotnosti se používá zejména k lovu spárkaté zvěře.
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 460 | 404 | 352 | 318 | 302 | |
| Energie | J | 2772 | 2137 | 1624 | 1328 | 1194 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | 4,1 | 0,0 | -55,5 | -190,3 | -421,3 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 3,6 | -1,0 | -57,5 | -193,2 | -425,2 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | SP | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 405 | |
| g | 26,20 | ||
| Sectional Density | lb/in² | N/A | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2948 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,306 |
| G7 | 0,199 | ||
| ONV | Výpočet | m | 96 |
| Náboj | Hmotnost | g | 40,6 |
| Délka | mm | 64,70 | |
| Plášť | CuZn 10 | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 611,1 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 610 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
BALENÍ
| Krabička | Karton | |||
|---|---|---|---|---|
| Počet nábojů | ks | 20 | 240 | |
| Čárový kód | UPC | |||
| EAN | ||||
| Délka | mm | N/A | N/A | |
| Šířka | mm | N/A | N/A | |
| Výška | mm | N/A | N/A | |
| Hmotnost | kg | 0,86 | 10,6 | |
| Číslo výkresu | N/A | SB 021 | ||